Câmara Municipal de Itupeva
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Ajuda
Mesa Diretora
Selecione o Período
Legislatura:
1ª (1965 - 1968)
2ª (1969 - 1972)
3ª (1973 - 1976)
4ª (1977 - 1982)
5ª (1983 - 1988)
6ª (1989 - 1992)
7ª (1993 - 1996)
8ª (1998 - 2000)
9ª (2001 - 2004)
10ª (2005 - 2008)
11ª (2009 - 2012)
12ª (2013 - 2016)
13ª (2017 - 2020)
14ª (2021 - 2024) (Atual)
Sessão Legislativa:
2ª (2023 - 2024) (Atual)
1ª (2021 - 2022)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Angelin Lorenção
PSDB
Presidente
Ana Paula
PSD
Vice-Presidente
Eliana Borges
Repub
1º Secretário
Jose Cirineu Filho - Jota Junior
PL
2º Secretário